<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Ein Thema ? 1800 Meinungen &#8220;300 Images From 1800 Sites&#8221; mit sehr schönem Icon-Vergleich</title>
	<link>http://www.schroeder-wendt.com/blog/2007/03/19/ein-thema-%e2%80%93-1800-meinungen-300-images-from-1800-sites-mit-sehr-schonen-icon-vergleich/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 23:22:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>Von: Interface Design und Usability Blog &#183; Nachtrag: 107 &#8220;Ad to Card&#8221;-Buttons und warum 17,9 Prozent davon einen Pfeil benutzen</title>
		<link>http://www.schroeder-wendt.com/blog/2007/03/19/ein-thema-%e2%80%93-1800-meinungen-300-images-from-1800-sites-mit-sehr-schonen-icon-vergleich/#comment-165</link>
		<dc:creator>Interface Design und Usability Blog &#183; Nachtrag: 107 &#8220;Ad to Card&#8221;-Buttons und warum 17,9 Prozent davon einen Pfeil benutzen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 08:21:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.schroeder-wendt.com/blog/2007/03/19/ein-thema-%e2%80%93-1800-meinungen-300-images-from-1800-sites-mit-sehr-schonen-icon-vergleich/#comment-165</guid>
		<description>[...] Im März hatten wir ja die Seite 300 Images From 1800 Sites vorgestellt, auf der in allem möglichen Rubriken die Buttons ?Mail?, ?Drucken?, ?Einkaufswagen? usw. verglichen wird. Heute nun, als Ergänzung, eine Seite die über 100 ?Add to Cart?-Buttons vergleicht. Und schon am obigen Bild wird klar, das dort die Gestaltungsarten seeeehr weit auseinander gehen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Im März hatten wir ja die Seite 300 Images From 1800 Sites vorgestellt, auf der in allem möglichen Rubriken die Buttons ?Mail?, ?Drucken?, ?Einkaufswagen? usw. verglichen wird. Heute nun, als Ergänzung, eine Seite die über 100 ?Add to Cart?-Buttons vergleicht. Und schon am obigen Bild wird klar, das dort die Gestaltungsarten seeeehr weit auseinander gehen. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Webstandard-Team</title>
		<link>http://www.schroeder-wendt.com/blog/2007/03/19/ein-thema-%e2%80%93-1800-meinungen-300-images-from-1800-sites-mit-sehr-schonen-icon-vergleich/#comment-151</link>
		<dc:creator>Webstandard-Team</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2007 10:46:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.schroeder-wendt.com/blog/2007/03/19/ein-thema-%e2%80%93-1800-meinungen-300-images-from-1800-sites-mit-sehr-schonen-icon-vergleich/#comment-151</guid>
		<description>Das nenn' ich mal eine anständige Icon-Übersicht ;o)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das nenn&#8217; ich mal eine anständige Icon-Übersicht ;o)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
